
- MENU
- Busca de Franquias 2025
- Guia de Fornecedores
- Guia de Franquias ABF
- Números do Franchising
- Falando de Franquias
- Histórias Reais do Franchising
- Artigos de Franquias
- Vídeos de Franquias
- Notícias das Franquias
- Fale Conosco
- SITES DA ABF
Algumas franquias são grandes e poderosas!
Elas conquistam o coração dos brasileiros e, por isso, conseguem levar todo o prestígio de suas marcas para os mais diversos pontos do País.
Há quatro anos, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) realiza um estudo com marcas associadas para identificar as que possuem o maior número de unidades no Brasil.
Em 2020, o Perfil das 50 Maiores Redes de Franquias no Brasil revelou que entre as maiores, o número médio de unidades por marca subiu de 861 em 2018 para 897 no ano passado.
Este número representa um aumento de quase 100% em relação ao estudo anterior!
Há outros pontos que merecem ser destacados no estudo da ABF:
Confira a lista das 50 Maiores Franquias por Unidades no Brasil em 2019*
Posição | Marca | Segmento | Unidades | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
1º | 1º | O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 3806 | 3724 |
2º | 3º | MCDONALD´S | Alimentação | 2459 | 2289 |
3º | 2º | AM/PM | Alimentação | 2377 | 2493 |
4º | 4º | CACAU SHOW | Alimentação | 2322 | 2232 |
5º | 5º | SUBWAY | Alimentação | 1864 | 2094 |
6º | 15º | ACQIO | Comunicação, Informática e Eletrônicos | 1703 | 1113 |
7º | – | LUBRAX + | Serviços Automotivos | 1643 | NF** |
8º | 7º | KUMON | Serviços educacionais | 1563 | 1488 |
9º | 6º | JET OIL | Serviços automotivos | 1491 | 1772 |
10º | 8º | CVC BRASIL | Hotelaria e Turismo | 1414 | 1279 |
11º | 13º | ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1335 | 1143 |
12º | 12º | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | 1325 | 1146 |
13º | 9º | WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | 1260 | 1250 |
14º | 19º | BURGER KING BRASIL | Alimentação | 1209 | 980 |
15º | 10º | BR MANIA | Alimentação | 1181 | 1231 |
16º | 14º | ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1154 | 1116 |
17º | 16º | BOB´S | Alimentação | 1047 | 1043 |
18º | 17º | CORREIOS | Serviços e outros negócios | 994 | 1002 |
19º | 18º | FARMÁCIAS FTB A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 992 | 993 |
20º | 11º | DIA% | Alimentação | 865 | 1184 |
21º | 21º | CHILLI BEANS | Moda | 830 | 785 |
22º | 20º | FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | 768 | 809 |
23º | 22º | CCAA | Serviços educacionais | 728 | 728 |
24º | 40º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | Serviços e outros negócios | 700 | 365 |
25º | – | ODONTOCOMPANY | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 634 | 210 |
26º | 24º | CNA | Serviços educacionais | 612 | 579 |
27º | 23º | HERING STORE | Moda | 577 | 589 |
28º | 26º | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | 523 | 484 |
29º | 25º | LOCALIZA HERTZ | Serviços automotivos | 522 | 522 |
30º | – | ESPAÇOLASER | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 519 | 279 |
31º | 27º | CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | 509 | 451 |
32º | 30º | HAVAIANAS | Moda | 452 | 440 |
33º | 46º | PITICAS MODA CRIATIVA | Moda | 451 | 311 |
34º | 28º | 5ÀSEC | Limpeza e Conservação | 442 | 448 |
35º | 33º | AREZZO | Moda | 440 | 418 |
36º | 29º | HINODE | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 434 | 445 |
37º | – | OGGI SORVETES | Alimentação | 413 | 109 |
38º | 34º | CARMEN STEFFENS | Moda | 409 | 417 |
35º | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços educacionais | 409 | 411 | |
39º | 36º | MICROLINS | Serviços educacionais | 401 | 384 |
40º | 41º | KOPENHAGEN | Alimentação | 388 | 358 |
37º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | 388 | 380 | |
41º | 38º | MUNDO VERDE | Alimentação | 377 | 377 |
42º | – | SAN MARTIN | Serviços e outros negócios | 374 | 167 |
43º | 39º | GIRAFFAS | Alimentação | 373 | 369 |
44º | 43º | CASA DE BOLOS | Alimentação | 370 | 340 |
45º | – | KNN IDIOMAS | Serviços educacionais | 365 | 256 |
46º | 44º | JAN-PRO | Limpeza e Conservação | 354 | 318 |
47º | – | NUTRIMAIS | Serviços e outros negócios | 351 | 101 |
48º | 42º | SPOLETO | Alimentação | 349 | 351 |
– | CEOPAG | Serviços e outros negócios | 349 | NF** | |
49º | CEOFOOD | Serviços e outros negócios | 327 | NF** | |
50º | SUPERA – GINÁSTICA PARA O CÉREBRO | Serviços educacionais | 321 | 266 |
Assim como nos últimos anos, O Boticário manteve a liderança das franquias grandes e poderosas.
O ranking também tem marcas que apareceram pela primeira vez.
São elas:
Já as marcas que mais alçaram posições foram:
André Friedheim, presidente da ABF, destaca que é uma grande satisfação acompanhar o desenvolvimento das redes que participam do estudo.
“Esse levantamento confirma mais uma vez que o franchising brasileiro avança de forma contínua, segura, com redes cada vez mais maduras e com boas práticas de gestão”, ressalta Friedheim.
Tempo é o segredo do sucesso
Das 53 redes presentes no ranking, 30 já tem mais de 10 anos como franqueadoras.
Isso mostra que um dos fatores mais importantes para chegar a um determinado porte é o tempo, embora haja algumas exceções.
Alimentação: o maior segmento do franchising
Entre as dez primeiras colocadas do ranking das maiores franquias, Alimentação é o segmento que mais predomina, com quatro representantes.
Segundo o estudo, 35% das unidades franqueadas são do segmento de alimentação, como é possível ver na imagem abaixo:
Apesar da alta representatividade, a porcentagem de franquias de alimentação teve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a participação de Serviços e Outros Negócios, Serviços Automotivos e Comunicação, Informática e Eletrônicos cresceu.
Longe do tradicional, perto do sudeste brasileiro
Outra dado interessante divulgado pela ABF é o da queda na porcentagem de lojas tradicionais, que passou de 88% para 85%.
Em contrapartida, outros formatos – como quiosques, unidades móveis e operações home based – passaram de 12% para 15%.
Além disso, o estudo das maiores franquias também identificou que grande parte das marcas tem origem e mais unidades no sudeste brasileiro.
Neste ano, a ABF também destacou as maiores redes dentro de cada um dos 11 segmentos.
“A ideia é ir mais fundo e chegar a redes que não estão nas 50 Maiores, mas que são muito representativas em seus segmentos.
Assim, vamos criar um histórico e poder desenvolver novas análises nos próximos anos”, explica André Friedheim.
Confira as franquias grandes e poderosas de cada segmento:
(Redes com ⊗ fazem parte do ranking das 50 maiores)
ALIMENTAÇÃO
Posição | Marca | Unidades | |
1º | McDonald’s | ⊗ | 2.459 |
2º | AM/PM | ⊗ | 2.377 |
3º | Cacau Show | ⊗ | 2.322 |
4º | Subway | ⊗ | 1.864 |
5º | Burger King Brasil | ⊗ | 1.209 |
CASA E CONSTRUÇÃO
Posição | Marca | Unidades | |
1º | IGUI | 309 | |
2º | Casa do Construtor | 275 | |
3º | Remax | 247 | |
4º | Imaginarium | 242 | |
5º | Multicoisas | 212 |
COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS
Posição | Marca | Unidades | |
1º | Acquio | ⊗ | 1.703 |
2º | Premia Pão | 158 | |
3º | Bom Cupom | 109 | |
4º | Guia-se Negócios pela Internet | 95 | |
5º | Castseg Distribuidora | 79 |
ENTRETENIMENTO E LAZER
Posição | Marca | Unidades | |
1º | Livraria e Papelaria Nobel | 121 | |
2º | Mr. Kids | 71 | |
3º | Sniper | 43 | |
4º | Ri Happy | 33 | |
5º | Viva Eventos | 20 |
HOTELARIA E TURISMO
Posição | Marca | Unidades | |
1º | CVC Brasil | ⊗ | 1.414 |
2º | Clube Turismo | ⊗ | 523 |
3º | CI | 113 | |
4º | Flytour Franchising | 90 | |
5º | Flyworld O seu amigo de viagens | 49 |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Posição | Marca | Unidades | |
1º | 5 à Sec | ⊗ | 442 |
2º | Jan-Pro | ⊗ | 354 |
3º | Lava e Leva Lavanderia | 276 | |
4º | Maria Brasileira | 209 | |
5º | Dryclean USA | 199 |
MODA
Posição | Marca | Unidades | |
1º | Chilli Beans | ⊗ | 830 |
2º | Hering Store | ⊗ | 577 |
3º | Havaianas | ⊗ | 452 |
4º | Piticas Moda Criativa | ⊗ | 451 |
5º | Arezzo | ⊗ | 440 |
SAÚDE, BELEZA E BEM ESTAR
Posição | Marca | Unidades | |
1º | O Boticário | ⊗ | 3.806 |
2º | Óticas Carol | ⊗ | 1.336 |
3º | Óticas Diniz | ⊗ | 1.154 |
4º | Farmácias FTB | ⊗ | 992 |
5º | Odontocompany | ⊗ | 634 |
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
Posição | Marca | Unidades | |
1º | Lubrax + | ⊗ | 1.643 |
2º | Jet Oil | ⊗ | 1.491 |
3º | Localiza Hertz | ⊗ | 522 |
4º | Unidas Aluguel de Carros | 186 | |
5º | Acquazero | 154 |
SERVIÇOS E OUTROS NEGÓCIOS
Posição | Marca | Unidades | |
1º | Seguralta – Bolsa de Seguros | ⊗ | 1.325 |
2º | Correios | ⊗ | 994 |
3º | Help! Loja de Crédito | ⊗ | 700 |
4º | San Martin | ⊗ | 374 |
5º | Nutrimais | ⊗ | 351 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Posição | Marca | Unidades | |
1º | Kumon | ⊗ | 1.563 |
2º | Wizard by Pearson | ⊗ | 1.260 |
3º | Fisk Centro de Ensino | ⊗ | 768 |
4º | CCAA | ⊗ | 728 |
5º | CNA | ⊗ | 612 |
Assim como no ano passado, a ABF analisou, regionalmente, as maiores redes por unidades.
Foram feitos dois tipos de recortes: pela região sede da rede (considerando o seu total de unidades no Brasil) e pelo número de unidades em operação em determinada região.
A pesquisa da ABF para saber as maiores franquias em unidades é feita a partir do banco de dados da entidade com informações registradas pelas próprias redes.
O sistema audita eletronicamente as informações quanto à sua veracidade e autenticidade através de regras e salvaguardas específicas no processo de inserção dos dados no próprio sistema.
Confira também:
Antes de adquirir uma franquia, não deixe de pesquisar tudo sobre a marca, o segmento e a opinião dos franqueados.
Para você não deixar de tirar nenhuma dúvida com o franqueador, separamos 19 perguntas indispensáveis para fazer ao franqueador antes de abrir uma franquia.
Leia também o nosso guia completo sobre o sistema de franchising para esclarecer todas as suas dúvidas sobre como adquirir uma franquia.
Acha que tem um perfil específico para uma rede de franquias? Então veja como funciona o processo seletivo de uma franquia.